I. Keadaan PNS dan PTT Menurut golongan dan usia September 2022
Jenjang Pendidikan |
Status Kepegawaian (Orang) | Jumlah (Orang) | Persentase Jenjang Pendidikan Terhadap Jumlah | Jenis Kelamin (Orang) | Persentase Jenis Kelamin Terhadap Jumlah | ||
PNS | PTT | ||||||
SD | 2 | - | 2 | 1,40 | Wanita | 23 | 16,08 |
SLTP | 2 | - | 2 | 1,40 | |||
SLTA | 76 | 1 | 77 | 53,85 | |||
SM/D3 | 2 | - | 2 | 1,40 | Laki-laki | 120 | 83,92 |
S1 | 53 | - | 53 | 37,06 | |||
S2 | 7 | - | 7 | 4,90 | |||
TOTAL | 142 | 1 | 143 | 100 | 143 | 100 |
II. Keadaan PNS dan PTT Menurut golongan dan usia September 2022
Golongan/ Status Kepegawaian |
Jumlah (Orang) |
Persentase Golongan Terhadap Jumlah (%) | Kelompok Usia |
Jumlah (Org) |
Persentase Kelompok Usia Terhadap Jumlah(%) |
PTT | 1 | 0,70 | < 25 Tahun | - | - |
I | 2 | 1,40 | 26-30 Tahun | 2 | 1,40 |
II | 73 | 51,05 | 31-35 Tahun | 15 | 0,10 |
III | 59 | 41,26 | 36-40 Tahun | 35 | 0,24 |
IV | 8 | 5,59 | 41-45 Tahun | 34 | 23,78 |
46-50 Tahun | 39 | 27,27 | |||
51-56 Tahun | 13 | 9,09 | |||
>56 Tahun | 5 | 3,50 | |||
Jumlah | 143 | 100 | Jumlah | 143 | 100 |
III. Jumlah dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan
No | Jabatan | Esselon | Gol/Ruang | Jenis Kelamin | |||||||||
II/a | III/a | IV/a | Jmlh | IV/c | IV/b | IV/a | III/d | III/c | Jmlh | Pria | Wanita | ||
1. | Kepala | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2. | Sekretaris | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
3. | Kepala Bidang | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | |
4. | Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi | - | - | 11 | 11 | - | 2 | 9 | - | 11 | 9 | 2 | |
J u m l a h | 1 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | 17 | 14 | 3 |
IV. Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis yang Telah Diikuti s/d September 2022
No | Jenis Diklat |
Jumlah Yang Telah Mengikuti Diklat Jumlah Yang Belum |
Mengikuti Diklat |
Keteranga | ||
n. | Diklatpim IV | 11 | Orang | - | Orang |
Telah Dilakukan Koordinasi dengan OPD yang memiliki Kewenangan |
2. | Diklatpim III | 5 | Orang | - | Orang | |
3. | Diklatpim II | 1 | Orang | - | Orang | |
J u m l a h | 17 | Orang | - | Orang | ||
4. | Diklat Dasar Pol PP Pola 300 JP | 90 | Orang | 36 | Orang | |
5. | Diklat PPNS | 3 | Orang | 4 | Orang | |
J u m l a h | 93 | Orang | 40 | Orang |
V. Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2022
No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1. | Pejabat Struktural | 17 Org | |
2. | Petugas Piket | 40 Org | Piket 1 x 24 Jam pada 7 Pos Pengamanan |
3. | Petugas Pengamanan dan Pengawalan Gubernur / Wakil Gubernur | 8 Org | Melakukan Pengamanan dan Pengawalan di Lapangan |
4. | Petugas Pengamanan Dalam | 6 Org | Melakukan Pengamanan pada Lingkungan Ruang Kerja Gubernur / Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten |
5. | Regu Sigap | 25 Org | Mendukung Semua Unsur Tugas Teknis Satpol PP |
6. | Petugas Administrasi | 47 Org | Melakukan pengadministrasian pada Sekretariat dan Masing - masing Bidang |
J u m l a h | 143 Org |